| اسم العلامة التجارية: | SCX |
| رقم الموديل: | داخلي p2.5 |
| موك: | 9 متر مربع |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | خطاب الاعتماد، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 3900 متر مربع لكل متر مربع |

| معلومات بيكسل | مساحة البكسل | 2.5ملم |
| كثافة البكسلات | 160000 نقطة/م2 | |
| تكوين البكسلات | SMD2121 | |
| طول الموجة LED | الأحمر:615 nm - 635 nm | |
| أخضر: 520 نانومتر - 535 نانومتر | ||
| الأزرق:465 nm - 475 nm | ||
| وحدة LED | الحجم ((ملم) | 320(عرض)* 160(الارتفاع) |
| القرار | 128 (عرض)*64(الارتفاع) | |
| القوة | أناnput Voltage | 100-240 فولت AC، 50/60Hz |
| أقصى استهلاك للطاقة | 800واط/متر مربع | |
| متوسط استهلاك الطاقة | 350واط/متر مربع | |
| السطوع | 5000cd/m2 | |
| توحيد السطوع | تباين الضوء < 5% | |
| أفضل زاوية مشاهدة | أفقياً:140°الرأسي:140° | |
| ظروف البيئة | نطاق الحرارة | العمل:-20درجة إلى +65deg |
| رطوبة العمل | 10 - 90٪ RH | |
| أنادرجة الحماية من الإشعاع | الملكية الفكرية40 | |
| المعالجة | وضع الفحص | 1/32فحص |
| معدل التحديث | > 2460هرتز، قابلة للتعديل ((يعتمد على نظام التحكم) | |
| مدخل الإشارة | DVI، الفيديو المركب لفيديو مباشر | |
| الشبكات المدعومة | عبر شبكة LAN/WAN، RS 232/RS485 | |
| جهاز التحكم | لينسن أو نوفا | |

سيتم فحص جميع منتجات الوحدات أكثر من 3 مرات أثناء الإنتاج
مختلفة وحدات الكرتون لديها حجم مختلف والكمية، قبل أن تضع طلب، يرجى سؤالنا
