| اسم العلامة التجارية: | SCXK |
| رقم الموديل: | SCXK-P4 |
| موك: | 1sqm يمكن أن تكون متاحة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 3000sqm في الشهر |
شاشة LED إعلانية P4 كاملة الألوان عالية السطوع من الحديد والصلب smd2121 مع ضمان 3 سنوات
س1. ما هو ضمان شاشة عرض LED الخاصة بك؟
ج1. لدينا ضمان لمدة 3 سنوات لشاشة عرض LED الخاصة بنا، وعمر افتراضي لمصابيح LED يبلغ 100,000 ساعة.
س2. ماذا عن خدمة ما قبل البيع وخدمة ما بعد البيع؟
ج2. لخدمة ما قبل البيع. لدينا فريق مبيعات محترف وفريق تقني بخبرة 8 سنوات على استعداد للإجابة على سؤالك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
يمكننا تقديم حل كامل لمشروعك!
لخدمة ما بعد البيع. يمكننا إرشادك حول كيفية الاستخدام وتعديل الشاشات وتغيير الوحدات المعطلة بقطع الغيار.
أيضًا، يمكننا إرسال فنيين إلى بلدك لحل المشكلات. في الغالب، لن تواجه شاشة LED الخاصة بنا مشاكل كبيرة خلال فترة الضمان!
س3. ما هو مصطلح الدفع الخاص بك؟ وكم يستغرق التسليم؟
ج3. نقبل T/T و L/C. لكل من T/T و L/C، يجب دفع 30% على الأقل كدفعة مقدمة، والباقي 70% قبل التسليم. متوسط وقت الإنتاج لدينا هو 10 أيام بعد استلام الدفعة المقدمة.
س4. ما هو نظام التحكم؟
ج4. للتحكم المتزامن. نستخدم نظام تحكم Nova أو Linsn أو Colorlight.
للتحكم غير المتزامن نستخدم نظام تحكم Onbon أو Xixun.
![]()
لبناء سمعة جيدة، مجرد الكلام غير كافٍ، يجب علينا أن نثبت أنفسنا، كل دورة صارمة من البداية
نحن نشتري المواد، مهندسنا يفحص جودة المواد، حتى أصغر مكون، علاوة على ذلك، سيرشدون العمال للإنتاج،
بمجرد أن يجدوا نقطة سيئة، سيتم إعادة العمل على المنتجات بشكل سيء في أقصر وقت، ولن يتوقفوا عن اختبار كل نقطة
| وحدة شاشة LED الخارجية كاملة الألوان (متوفرة smd و dip) | |||||
| رقم | وضع القيادة | حجم الوحدة | الدقة | معيار LED | كثافة البكسل |
| P4 | مسح 1/8 | 256x128 مم | 64x32 | 3 في 1 | 62500 |
| p4.81 | مسح 1/13 | 250x250 مم | 52x52 | 3 في 1 | 43222 |
| p5 | مسح 1/8 | 160x160 مم | 32x32 | 3 في 1 | 40000 |
| P6 | مسح 1/8 | 192x192 مم | 32x32 | 3 في 1 | 27778 |
| P8 | مسح 1/4 | 256x128 مم | 32x16 | 3 في 1 | 15625 |
| P10 | مسح 1/4 | 160x160 مم | 16x16 | 3 في 1 | 10000 |
| P12 | مسح 1/4 | 192x192 مم | 16x16 | 3 في 1 | 6944 |
| P16 | مسح ثابت | 256x256 مم | 16x16 | 3 في 1 | 3906 |
| P20 | مسح ثابت | 320x160 مم | 16x8 | 3 في 1 | 2500 |
| P25 | مسح ثابت | 200x200 مم | 8x8 | 3 في 1 | 1600 |
| P31.25 | مسح ثابت | 250x250 مم | 8x8 | 3 في 1 | 1024 |
![]()
معلمة شاشة LED الداخلية smd RGB.
| وحدة شاشة LED الداخلية كاملة الألوان (للاستخدام الداخلي فقط) | |||||
| رقم | وضع القيادة | حجم الوحدة | الدقة | معيار LED | كثافة البكسل |
| p1.923 | مسح 1/32 | 246x246 مم | 128x128 | 3 في 1 | 270420 |
| p2 | مسح 1/32 | 128x64 مم | 64x32 | 3 في 1 | 250000 |
| p2.5 | مسح 1/16 | 160x160 مم | 64x64 | 3 في 1 | 160000 |
| p3 | مسح 1/16 | 192x192 مم | 64x64 | 3 في 1 | 111111 |
| p3.91 | مسح 1/16 | 250x250 مم | 64x64 | 3 في 1 | 65410 |
| p4 | مسح 1/16 | 256x128 مم | 64x32 | 3 في 1 | 62500 |
| p5 | مسح 1/16 | 320x160 مم | 64x32 | 3 في 1 | 40000 |
| p6 | مسح 1/16 | 384x192 مم | 64x32 | 3 في 1 | 27778 |
| p7.62 | مسح 1/8 | 244x244 مم | 32x16 | 3 في 1 | 17222 |
| p10 | مسح 1/8 | 320x160 مم | 32x16 | 3 في 1 | 10000 |
![]()
لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات التجارية. سيتم تقدير أي ملاحظات!