| اسم العلامة التجارية: | SCXK |
| رقم الموديل: | SCXK-P6 |
| موك: | يمكن أن تكون متاحة 1sqm |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 3000sqm في الشهر |
P6 smd3528 الالوان الكاملة الصب الخزانة الألومنيوم الائتمانية مع 3 سنوات من الضمان
مصنعنا لديه ثقافة مميزة خاصة به، مليئة بالعاطفة والدفء، ولديه شعار الشمس الخاص به. كل موظف يعمل هنا ليس فقط عامل، ولكن أيضا صديق،و صداقتنا غنية، وجميع موظفينا يقومون بأفضل عملهم كل يوم شعار عملنا هو: العمل العاطفي ، الحياة السعيدةالخدمة أولاًمفهوم خدمة لدينا هو: خدمة مخلصة، حياة رائعة.
جميع أنواع المعلمات الداخلية للوحة LED الملونة
| وحدة العرض الداخلية المتحركة باللون الكامل ((لاستخدام داخلي فقط) | |||||
| الرقم | وضع القيادة | حجم الوحدة | القرار | معيار LED | كثافة البكسل |
| (ب1)923 | 1/32مسح | 246×246ملم | 128×128 | 3 في 1 | 270420 |
| p2 | 1/32مسح | 128×64ملم | 64×32 | 3 في 1 | 250000 |
| p2.5 | 1/16مسح | 160×160ملم | 64×64 | 3 في 1 | 160000 |
| p3 | 1/16مسح | 192×192ملم | 64×64 | 3 في 1 | 111111 |
| p3.91 | 1/16مسح | 250×250ملم | 64×64 | 3 في 1 | 65410 |
| p4 | 1/16مسح | 256×128ملم | 64×32 | 3 في 1 | 62500 |
| p5 | 1/16/المسح | 320×160ملم | 64×32 | 3 في 1 | 40000 |
| p6 | 1/16مسح | 384×192ملم | 64×32 | 3 في 1 | 27778 |
| p762 | 1/8 مسح | 244×244ملم | 32 × 16 | 3 في 1 | 17222 |
| ص10 | 1/8 مسح | 320×160ملم | 32 × 16 | 3 في 1 | 10000 |
تسليم سريع
بمجرد أن نعد بتاريخ التسليم،سنبذل قصارى جهدنا للوفاء به.
سيتم استخدام المخزون للحفاظ على إمدادات غير متقطعة من المنتجات.
الخدمة المثالية
ما قبل البيع: سيتم تقدير متطلبات الشراء الخاصة بك بشكل كبير وسوف نوصي بالمنتجات المناسبة
أنتِ.بعد البيع: سنقوم بتتبع استخدام المنتجات ومن ثم نقوم باستمرار بتحسين منتجاتنا
100% سعر المصنع،سعر تنافسي ومعقول.
2.مراقبة جودة صارمة:
100% اختبار قبل التعبئة، تأكد من جودتنا قبل التسليم.
3.ضامن الجودة:
جميع شاشات العرض LED لدينا هي أكثر من 100،000 ساعة من العمر.
| وحدة العرض الخارجي المتحرك باللون الكامل (SMD وDIP متوفرين) | |||||
| الرقم | وضع القيادة | حجم الوحدة | القرار | معيار LED | كثافة البكسل |
| P4 | 1/8 مسح | 256×128ملم | 64×32 | 3 في 1 | 62500 |
| p4.81 | 1/13مسح | 250×250ملم | 52×52 | 3 في 1 | 43222 |
| p5 | 1/8 مسح | 160×160ملم | 32×32 | 3 في 1 | 40000 |
| P6 | 1/8 مسح | 192×192ملم | 32×32 | 3 في 1 | 27778 |
| P8 | 1 / 4 مسح | 256×128ملم | 32 × 16 | 3 في 1 | 15625 |
| P10 | 1 / 4 مسح | 160×160ملم | 16×16 | 3 في 1 | 10000 |
| P12 | 1 / 4 مسح | 192×192ملم | 16×16 | 3 في 1 | 6944 |
| P16 | المسح الثابت | 256×256ملم | 16×16 | 3 في 1 | 3906 |
| P20 | المسح الثابت | 320×160ملم | 16 × 8 | 3 في 1 | 2500 |
| P25 | المسح الثابت | 200×200ملم | 8 × 8 | 3 في 1 | 1600 |
| (بي 31)25 | المسح الثابت | 250×250ملم | 8 × 8 | 3 في 1 | 1024 |
![]()
![]()
![]()