| اسم العلامة التجارية: | SCXK |
| رقم الموديل: | سسك-P8 |
| موك: | 1sqm يمكن أن تكون متاحة |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | L/C, T/T, ويسترن يونيون |
| القدرة على العرض: | 3000sqm في الشهر |
شاشات ليد إعلانية عالية الدقة نحيفة / شاشة ليد بخدمة أمامية RGB
مصنعنا له ثقافته المميزة. إنها مليئة بالشغف والدفء، ولدينا شمسنا الخاصة، وكل عامل في هذه الشركة ليس مجرد زميل عمل، بل نحن أصدقاء، والصداقة غنية، وجميع الموظفين يبذلون قصارى جهدهم للعمل كل يوم. شعار عملنا هو: اعمل بحرارة، عش بسعادة؛ الروح هي: متطلبة بصرامة، تفاني واعي؛ الهدف هو: العميل أولاً، الخدمة أولاً؛ فكرة الخدمة: خدمة بوفاء، عش بشكل رائع؛ نعتقد أن SCXK ستصبح أكبر وأكبر بجهودنا في المستقبل القريب. مرحبًا بكم في تجربتها.
في العادة كل عام لصيانة شاشة الليد مرة واحدة، وتنظيف قناع الليد، وفحص توصيلات الكابلات، إذا فشلت أي وحدات شاشة ليد، يمكنك استبدالها بوحداتنا الاحتياطية
معلمة شاشة الليد بالألوان الكاملة P8 كما يلي.
| مصابيح LED | النوع | SMD 3535 (مصابيح LED عالية السطوع) | |||||||
| معيار LED | بكسل حقيقي (1R1G1B) | ||||||||
| الطول الموجي الأحمر | 625-630 نانومتر | ||||||||
| الطول الموجي الأخضر | 515-530 نانومتر | ||||||||
| الطول الموجي الأزرق | 465-475 نانومتر | ||||||||
| وحدة LED | مسافة البكسل | 8 مم | |||||||
| حجم الوحدة | 256 مم × 128 مم | ||||||||
| دقة الوحدة | 32 × 16 نقطة | ||||||||
| خزانة LED | حجم الخزانة | 1024 مم × 768 مم | |||||||
| دقة الخزانة | 128 بكسل × 96 بكسل | ||||||||
| مادة الخزانة | خزانة حديد مغلقة | ||||||||
لا يزال لدينا بعض شاشات الليد الأخرى. المعلمة كما يلي.
| وحدة شاشة الليد الخارجية بالألوان الكاملة (متوفرة SMD و DIP) | |||||
| العدد | وضع القيادة | حجم الوحدة | الدقة | معيار LED | كثافة البكسل |
| P4 | مسح 1/8 | 256 × 128 مم | 64 × 32 | 3 في 1 | 62500 |
| p4.81 | مسح 1/13 | 250 × 250 مم | 52 × 52 | 3 في 1 | 43222 |
| p5 | مسح 1/8 | 160 × 160 مم | 32 × 32 | 3 في 1 | 40000 |
| P6 | مسح 1/8 | 192 × 192 مم | 32 × 32 | 3 في 1 | 27778 |
| P8 | مسح 1/4 | 256 × 128 مم | 32 × 16 | 3 في 1 | 15625 |
| P10 | مسح 1/4 | 160 × 160 مم | 16 × 16 | 3 في 1 | 10000 |
| P12 | مسح 1/4 | 192 × 192 مم | 16 × 16 | 3 في 1 | 6944 |
| P16 | مسح ثابت | 256 × 256 مم | 16 × 16 | 3 في 1 | 3906 |
| P20 | مسح ثابت | 320 × 160 مم | 16 × 8 | 3 في 1 | 2500 |
| P25 | مسح ثابت | 200 × 200 مم | 8 × 8 | 3 في 1 | 1600 |
| P31.25 | مسح ثابت | 250 × 250 مم | 8 × 8 | 3 في 1 | 1024 |
| وحدة شاشة الليد الداخلية بالألوان الكاملة (للاستخدام الداخلي فقط) | |||||
| العدد | وضع القيادة | حجم الوحدة | الدقة | معيار LED | كثافة البكسل |
| p1.923 | مسح 1/32 | 246 × 246 مم | 128 × 128 | 3 في 1 | 270420 |
| p2 | مسح 1/32 | 128 × 64 مم | 64 × 32 | 3 في 1 | 250000 |
| p2.5 | مسح 1/16 | 160 × 160 مم | 64 × 64 | 3 في 1 | 160000 |
| p3 | مسح 1/16 | 192 × 192 مم | 64 × 64 | 3 في 1 | 111111 |
| p3.91 | مسح 1/16 | 250 × 250 مم | 64 × 64 | 3 في 1 | 65410 |
| p4 | مسح 1/16 | 256 × 128 مم | 64 × 32 | 3 في 1 | 62500 |
| p5 | مسح 1/16 | 320 × 160 مم | 64 × 32 | 3 في 1 | 40000 |
| p6 | مسح 1/16 | 384 × 192 مم | 64 × 32 | 3 في 1 | 27778 |
| p7.62 | مسح 1/8 | 244 × 244 مم | 32 × 16 | 3 في 1 | 17222 |
| p10 | مسح 1/8 | 320 × 160 مم | 32 × 16 | 3 في 1 | 10000 |
![]()